000 | 01060nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112817.0 | ||
008 | 140515t2000 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332.4 _bNG-T 2000 |
||
100 | _aNguyễn, Văn Tiến. | ||
245 | 1 | 0 |
_aTài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở _cTS. Nguyễn Văn Tiến. |
260 |
_aH. : _bThống kê, _c2000. |
||
300 |
_a580 tr. ; _c16 x 24 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng | ||
520 | _aCuốn sách trình bày về các vấn đề như chế độ tỷ giá tối ưu và can thiệp ngoại hối của NHTW. Ảnh hưởng của phá giá tiền tệ lên cán cân thanh toán quốc tế và hoạt động xuất nhập khẩu, những sản phẩm mới trên thị trường ngoại hối như swaps, Futures và Options. | ||
650 | _aTài chính quốc tế | ||
650 | _aTỷ giá hối đoái | ||
650 | _aChính sách tiền tệ | ||
700 | 1 | 0 |
_aNguyễn, Văn Tiến. _eTS. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1258 _d1258 |