000 | 01159nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160808143048.0 | ||
008 | 120831t2006 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bTR-T 2006 |
||
100 | 1 | _aTrần, Thị Cẩm Thanh. | |
245 | 1 |
_aHoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết : _bLATS Kinh tế: 5.02.11 _cTrần Thị Cẩm Thanh. |
|
260 |
_aH. : _c2006. |
||
300 | _a158tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm + 1 tt | ||
500 | _aĐại học Kinh tế Quốc dân | ||
520 | _aThực trạng lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lí tài chính tại công ty xổ số kiến thiết. | ||
653 | _aPhân tích kinh tế | ||
653 | _aQuản lý tài chính | ||
653 | _aXổ số kiến thiết | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Công. _eNghd. |
|
700 | 1 |
_aNgô, Trí Tuệ _eNghd. |
|
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c221 _d221 |