000 | 00789nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112751.0 | ||
008 | 121104t2005 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a352.3 _bKUS 2005 |
||
100 | 1 | _aKusek, Jody Zall. | |
245 |
_aMười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả _cJody Zall Kusek, Ray C. Rist. Ngd. : Vũ Cương, [et al.] |
||
260 |
_aH. : _bVH-TT, _c2005. |
||
300 |
_a302 tr. ; _c23,5 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Ngân hàng thế giới. Sổ tay cho cán bộ thực hành phát triển. | ||
650 | _aCông cụ quản lý công | ||
650 | _aHệ thống giám sát | ||
700 | 1 | _aRist, Ray C. | |
700 | 1 |
_aVũ, Cương. _eNgười dịch. |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c313 _d313 |