000 | 01021nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160817103538.0 | ||
008 | 160817b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a658.15 _bTA-N 2016 |
||
100 | _aTạ, Hải Nam. | ||
245 | 1 | 0 |
_aMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Hoàng Lâm _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cTạ Hải Nam; Th. S Vũ Thị Hoa. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a78 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận chung. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Thương mại Hoàng Lâm. | ||
650 | _aCông ty TNHH XNK và thương mại Hoàng Lâm. | ||
700 | 1 | 0 |
_aVũ, Thị Hoa. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3536 _d3536 |