000 | 01098nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20160906103443.0 | ||
008 | 160906b2016 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a332 _bVU-V 2016 |
||
100 | _aVũ, Hằng Vân. | ||
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Hưng Tiến. _bLuận văn cuối khóa chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp / _cVũ Hằng Vân; TS. Bạch Đức Hiển. |
260 |
_aH. : _bTCNH, _c2016. |
||
300 | _a108 tr. | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng HN. | ||
520 | _aLý luận cơ bản về tính hình tài chính của Công ty. Tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hưng Tiến. | ||
650 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
650 | _aCông ty TNHH thương mại Hưng Tiến | ||
700 | 1 | 0 |
_aBạch, Đức Hiển. _eNghd. |
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c3618 _d3618 |