000 | 00946nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20161024152232.0 | ||
008 | 161024b2007 xxu||||| |||| 00| 0 vie d | ||
040 | _aFBU | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a005.1 _bGIA 2007 |
||
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật _cChủ biên: TS. Đào Văn Thành, Vũ Hồng Loan, Th.S. Cù Thu Thủy. |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c2007. |
||
300 |
_a247 tr. ; _c15x21 cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Học viện Tài chính | ||
520 | _aNội dung cuốn sách là thiết kế và phân tích giải thuật, một số giải thuật thường dùng trong các bài toán khoa học, kinh tế, tài chính, ... | ||
650 | _aCấu trúc dữ liệu | ||
650 | _aGiáo trình | ||
650 | _aGiải thuật | ||
700 | 1 | 0 |
_aĐào, Văn Thành. _eChủ biên. |
700 | 1 | 0 | _aVũ, Hồng Loan. |
700 | 1 | 0 |
_aCù, Thu Thủy. _eThs. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3807 _d3807 |