000 | 00893nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FBU | ||
005 | 20141021112743.0 | ||
008 | 120627t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _afbu | ||
041 | _avie | ||
082 |
_214 _a519 _bTOA 1998 |
||
245 | 1 | 0 |
_aToán kinh tế _cChủ biên: Phạm Đình Hùng, ... [et al.] |
260 |
_aH. : _bTài chính, _c1998. |
||
300 |
_a286tr. ; _c19cm. |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học tài chính - kế toán Hà Nội | ||
520 | _aCác bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và phương pháp đơn hình đối ngẫu. Bài toán vận tải, bài toán sản xuất đồng bộ, phương pháp sơ đồ mạng lưới. | ||
650 | _aToán kinh tế | ||
650 | _aQuy hoạch tuyến tính | ||
700 | 1 | 0 | _aPhạm, Đình Phùng. |
700 | 1 | 0 | _aNguyễn, Văn Quý. |
700 | 1 | 0 | _aTrần, Trung Kiên. |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c77 _d77 |